Wizualizacje i zdjęcia mają charakter poglądowy.
O inwestycji
Nowa inwestycja ok. 3 km od stacji SKM Zegrze Południowe: domy z wielkimi przeszkleniami, grafitowym dachem i drewnianymi wstawkami, 50 m od parku. Rezerwacje przyjmujemy już teraz.
Lokalizacja
- 600 m do Zalewu Zegrzyńskiego
- 5 minut autem do budowanych Term Jachranka, jednych z największych w Polsce
- Duży potencjał najmu dobowego: zalew, ok. 30 minut autem do centrum Warszawy, termy i centra konferencyjne 3-6 minut autem
- 50 m do parku
- 400 m do trasy ekspresowej
- ok. 3 km do stacji SKM Zegrze Południowe
- 2 km do Biedronki i siłowni
Lokale (80)
| Adres | Rodzaj | Powierzchnia | Działka | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| lokal 1 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 2 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 3 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 4 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 5 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 6 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 7 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 8 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 9 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 10 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 11 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 12 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 13 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 14 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 15 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 16 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 17 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 18 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 19 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 20 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 21 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 22 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 23 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 24 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 25 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 26 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 27 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 28 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 29 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 30 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 31 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 32 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 33 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 34 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 35 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 36 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 37 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 38 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 39 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 40 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 41 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 42 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 43 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 44 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 45 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 46 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 47 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 48 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 49 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 50 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 51 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 52 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 53 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 54 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 55 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 56 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 57 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 58 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 59 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 60 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 61 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 62 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 63 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 64 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 65 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 66 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 67 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 68 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 69 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 70 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 71 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 72 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 73 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 74 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 75 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 76 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 77 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 78 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 79 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
| lokal 80 | Segment bliźniaczy | 130 m² | do ustalenia | 1 203 703,70 zł netto1 300 000,00 zł brutto | Szczegóły |
Okolica
Dlaczego warto mieszkać w Borowej Górze
Spokojna wieś w gminie Serock, między Zegrzem a Jadwisinem, z zabytkami, plażami i portami w promieniu kilku kilometrów. Ok. 5 minut samochodem powstaje wielki kompleks termalny.
Termy Jachranka
Ok. 5 minut samochodem Hotele Korona budują Termy Jachranka: woda termalna 42°C z głębokości ok. 1,8 km, prawie 3 tys. m² basenów zewnętrznych i ponad 500 pokoi. Otwarcie planowane na 2028 r.
Dojazd
Przez wieś biegnie droga krajowa 61 (Warszawa, Legionowo, Zegrze, Serock), na odcinku z mostem na Narwi dwujezdniowa. Do Serocka jest ok. 6 km.
SKM
Ze stacji Zegrze Południowe linia S4 jeździ mniej więcej co godzinę przez Legionowo do Warszawy Gdańskiej, ok. 35-40 minut.
Szkoły i lekarz
Szkoły podstawowe w Jadwisinie i Zegrzu, przedszkole i publiczny żłobek w Zegrzu, ośrodek zdrowia w Zegrzu i przychodnia w Serocku.
Zabytki w sąsiedztwie
Pałac Radziwiłłów w Jadwisinie, pałac i forty Twierdzy Zegrze oraz średniowieczny rynek i plaża miejska w Serocku.
Spokój
Wieś powstała przy budowie Twierdzy Zegrze, a od 1929 r. działa tu obserwatorium geodezyjne. Przez Borową Górę prowadzi rowerowy szlak turystyczny.


Jezioro Zegrzyńskie na co dzień
Zbiornik na Narwi z 1963 r., potocznie Zalew Zegrzyński: ok. 30 km² wody i 41 km długości, połączony z Bugiem, Narwią i przez Kanał Żerański z Wisłą. Latem to najbliższe Warszawy miejsce na żagle i plażę.



Plaże
Strzeżona Dzika Plaża w Nieporęcie z molo i placem zabaw, plaża w Białobrzegach z wypożyczalnią kajaków i rowerów wodnych oraz Plaża Miejska w Serocku przy Bulwarze Nadnarwiańskim.
Porty i mariny
Kompleks Nieporęt-Pilawa z portami jachtowymi, Marina Diana w Nieporęcie, porty w Jadwisinie i Zegrzynku oraz marina w Zegrzu Południowym.
Sporty wodne
Żeglarstwo, windsurfing, wingfoil, kitesurfing i wakeboard za motorówką. Szkoły i wypożyczalnie działają w Nieporęcie i Białobrzegach.
Rejsy
W sezonie letnim statek z warszawskiego Żerania płynie Kanałem Żerańskim przez jezioro do Serocka, a z molo w Serocku ruszają krótkie rejsy wycieczkowe.
Rower i wędka
Wokół jeziora wytyczono kilkanaście tras rowerowych, a gminy budują kolejne ścieżki (plan do 2027 r.). Kanał Żerański uchodzi za jedno z najlepszych łowisk w okolicy Warszawy.
Zabytki
Średniowieczny rynek i grodzisko Barbarka w Serocku, forty Twierdzy Zegrze i neorenesansowy pałac w Zegrzu, pałac Radziwiłłów w Jadwisinie.
SKM do Warszawy bez korków
Linia S40 łączy Radzymin, Dąbkowiznę i Nieporęt z Warszawą Gdańską (przesiadka na metro M1), a linia S4 jedzie z Zegrza Południowego przez Legionowo. Z Nieporętu i Zegrza Południowego na Gdańską jedzie się ok. 35 minut.
Czasy przejazdu orientacyjne, według rozkładu SKM 2024/2025. Aktualny rozkład: skm.warszawa.pl.
